La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 8 de Junio, en la cancha de Alvear Futbol Club, se llevo a cabo la ida de las semifinales del Torneo Apertura de veteranos 2019 “150 Aniversario de General Alvear”.
Los resultados fueron los siguientes:
11:00Hs BARRIO ESPERANZA 1 Vs. PANADERIA GANI 3
Goles: Rodriguez Aldo 1 Alvarez Marcos 1
Beguiristain Fabian 1
Cordoba Sergio 1
12.30Hs. VETERANOS AFC 5 Vs. FABRICA SAN JORGE 4
Goles: Guillen Ezequiel 3 Martinez Anastasio 2
Criado Zoilo 1 Cabrera Gustavo 1
Guillen Samuel 1 Cacciatori Carlos 1
14:00Hs. VILLA BARREIRO 4 Vs VET. MALVINAS 2
Goles: Echeverria Juan 2 Rodriguez Fernando 1
Garcia Esteban 1 Sarratea Jorge 1
Gallichio Cristian 1
15:30Hs. KATMANDU 1 Vs. TU POLLO 0
Goles: Albo Agustin 1
TABLA DE GOLEADOR:
| Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
| Gallichio Cristian | V.B | 13 |
| Guillen Ezequiel | AFC | 11 |
| Albo Mauricio | KAT | 7 |
| Wallasch Gaston | KAT | 7 |
| Lafuente Jose | T.P | 7 |
| Echeverria Juan | V.B | 6 |
| Romero Oscar | V.B | 6 |
| Zamora Raul | B.E | 5 |
| Albo Agustin | KAT | 5 |
| Cañal Cristian | T.P | 5 |
| Rodriguez Fernando | V.M | 5 |
| Sarratea Jorge | V.M | 5 |
| Garabenta Rodolfo | KAT | 4 |
| Minella Mario | KAT | 4 |
| Cañas Oscar | B.E | 3 |
| Cacciatore Carlos | S.J | 3 |
| Martinez Anastasio | S.J | 3 |
| Elgart Alejandro | T.P | 3 |
| Luna Sebastian | V.B | 3 |
| Guillen Samuel | AFC | 2 |
| Ortiz Diego | AFC | 2 |
| Suarez Gabriel | AFC | 2 |
| Illescas Oscar | KAT | 2 |
| Moreno Matias | KAT | 2 |
| Godoy Anibal | P.G | 2 |
| Aguirre Carlos | S.J | 2 |
| Cabrera Gustavo | S.J | 2 |
| Baroncini Bernardo | T.P | 2 |
| Gurbista Alfonso | T.P | 2 |
| Sivero Leandro | T.P | 2 |
| Goñi Gaston | V.B | 2 |
| Goñi Martin | V.B | 2 |
| Osigara Sergio | V.B | 2 |
| Freccero Lucas | V.M | 2 |
| Criado Zoilo | AFC | 1 |
| Giles Jose | AFC | 1 |
| Martinez Jose | AFC | 1 |
| Ruiz Julio | AFC | 1 |
| Ezeiza Javier | B.E | 1 |
| Rodriguez Aldo | B.E | 1 |
| Sotelo Javier | B.E | 1 |
| Tortorici Mario | B.E | 1 |
| Acosta Alejandro | KAT | 1 |
| Romero Walter | KAT | 1 |
| Alvarez Marcos | P.G | 1 |
| Artesaran Daniel | P.G | 1 |
| Beguiristain Fabian | P.G | 1 |
| Cordoba Sergio | P.G | 1 |
| Dominguez Roberto | P.G | 1 |
| Garrocho David | P.G | 1 |
| Gonzalez Roque | P.G | 1 |
| Sierra Martin | P.G | 1 |
| Tejedor Juan Carlos | P.G | 1 |
| Aguirre Walter | S.J | 1 |
| Coz Gustavo | S.J | 1 |
| Galarce Daniel | S.J | 1 |
| Bustamante Marcelo | T.P | 1 |
| Garcia Raul | T.P | 1 |
| Mengarelli Maximiliano | T.P | 1 |
| Afonso David | V.B | 1 |
| Garcia Esteban | V.B | 1 |
| Orona Leonardo | V.B | 1 |
| Pardo Horacio | V.B | 1 |
VALLA MENOS VENCIDA:
| EQUIPO | Goles E/C |
| FABRICA SAN JORGE | 55 |
| BARRIO ESPERANZA | 24 |
| VET MALVINAS | 21 |
| PANADERIA GANI | 20 |
| TU POLLO | 15 |
| VET AFC | 15 |
| VILLA BARREIRO | 9 |
| KATMANDU | 8 |
Sábado 15/06 COPA DE PLATA
11.00Hs Veteranos AFC Vs. Fabrica San Jorge
12.30Hs Panaderia Gani Vs. Barrio Esperanza COPA DE ORO
14.00Hs Katmandu Vs. Tu Pollo
15.30Hs Villa Barreiro Vs. Vet. Malvinas
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | G/F | G/C | DIF/G | PUNTOS |
| 1 | Katmandu | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | +21 | 19 |
| 2 | Villa Barreiro | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 17 |
| 3 | Vet. AFC | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 12 |
| 4 | Tu Pollo | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 10 |
| 5 | B. Esperanza | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 6 | Vet. Malvinas | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 7 | F. San Jorge | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 3 |
| 8 | P. Gani | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2 |

